16 août | Croissance surestimée, inflation sous-estimée, économies et dépenses non documentées… le dernier programme de stabilité est une mascarade. Valeurs actuelles
26 juin | La France fait face au krach le plus violent sur les obligations depuis 1994. Le risque existe qu'elle subisse le sort qu’a connu la Grèce en 2010-2015. C'est à dire un appauvrissement généralisé du pays et de la population. Capital
28 juin | Le ministre de l'Economie ne sait plus où il habite. Il s'inquiète de la dérive des finances publiques qui est la conséquence de l'irresponsabilité des gouvernements auxquels il appartient depuis cinq ans... Le Monde
25 juin | La remontée des taux d’intérêt va nous montrer rapidement que la dette et les déficits publics ont un coût élevé. La réalité économique est de retour. Il ne sera bientôt plus possible de faire comme si elle n'existait pas. Le Point
25 juin | La dette publique a atteint 114,5% du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre. Elle était de 112,9% à la fin décembre 2021. Le seuil des 3.000 milliards d'euros est en vue. Capital
16 juin | Loin d'apaiser l'agitation sociale, le recours excessif à la dépense publique l'encourage, en installant l'idée que l'argent ne manque pas, estime le politologue Dominique Reynié. L'Express
27 avril | La président va devoir gérer le poids de la dette publique qui s’est accrue de 600 milliards d’euros en cinq ans. Emmanuel Macron pourrait subir à la fois la hausse des taux et la pression de voisins européens qui n'accepteront plus l'irresponsabilité française. Le budget de l'Etat français sera sous contrôle. Capital
12 juin | Le président critique le manque de sérieux budgétaire de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon, mais dans ce domaine, il n'a de leçon à donner à personne. La France vit totalement au-dessus de ses moyens. Macron a mené le pays dans une impasse budgétaire insurmontable en ayant laissé filer les déficits sans retenue et gonfler la dette. Maintenant que les taux d'intérêt remontent, il va falloir payer l'addition. Le Journal du dimanche
17 mars | Jean Castex a détaillé les mesures pour amortir le choc de la guerre en Ukraine pour les entreprises. Avec le bouclier tarifaire, la facture s’annonce salée. Mais peu importe, le gouvernement a trouvé le moyen d'être populaire, distribuer à tour de bras l'argent des Français et e, augmentant la dette. Vous avez dit irresponsable... Le Point
9 mars | Les marchés évaluent désormais à 80 % la probabilité d'un défaut de la Russie. La protection en théorie offerte par les dérivés de crédit pourrait être réduite à néant. Les Echos
19 févr. | Tandis que le poids de la dette publique de la France a explosé, l'actif net de l'Etat est maintenant négatif souligne Marc Touati, président du cabinet ACDEFI. L'Etat français a ainsi plus de dettes que d'actifs. En théorie, le pays est en faillite. Capital
16 févr. | Il est temps que la France fasse attention à ses comptes publics. La Cour des comptes a dévoilé son rapport annuel et nous sommes dans une zone orange vif, pour ne pas dire rouge. Europe1.fr
12 févr. | Le ralliement opportuniste d’Eric Woerth à Emmanuel Macron n’est pas seulement le signe d’une droite écartelée ou d’une ambition personnelle: il dit aussi que les combattants des finances publiques ont renoncé. Un aveuglement qui sera lourd de conséquences... l'Opinion
27 janv. | Après Eric Ciotti, Christian Jacob étrille le président sortant, accusant ce dernier d'utiliser l'argent public pour ses propres besoins électoraux. Le Point
27 janv. | Lors d'une audition à l'Assemblée nationale ce mercredi, le ministre de la Santé est notamment revenu sur la situation des comptes sociaux de la Sécu. LEFIGARO
15 janv. | Emmanuel Macron va laisser une situation budgétaire ingérable aorèsnson premier quinquennat. S’ils veulent stabiliser la dette en 2027, les prétendants à l’Élysée, y compris le sortant, devront réaliser des économies budgétaires considérables, sans précédent. Le Point
15 janv. | Le déficit continue de se creuser en dépit de rentrées fiscales très dynamiques, portée par une croissance exceptionnelle l'Opinion
30 déc. 21 | Jamais les États n’ont été aussi endettés. Et ce sont les plus riches qui attirent le plus de capitaux. Une situation intenable. Le Point
15 déc. 21 | Selon le Fonds monétaire international, la hausse de la dette mondiale, de 28%, est la plus forte depuis la Seconde guerre mondiale. Le Temps
15 déc. 21 | La France est devenu un pays où le gouvernement masque les problèmes quand ils se posent de façon urgente en distribuant de l'argent public qu'il n'a pas. Le Point
15 déc. 21 | Pour l'instant, la dette publique n'est pas un sujet. Mais quand les prêteurs recommenceront à s'inquiéter, la France aura de lourds handicaps. Les Echos
10 déc. 21 | Certains appels à projets subventionnent des dépenses qui n'ont strictement rien à voir avec la croissance future de la France. Les contribuables français paieront... Le Point
9 déc. 21 | La courbe s’est inversée pour la première fois depuis dix ans, passant de 1,28% en 2020 à 1,35% en 2021 l'Opinion
7 déc. 21 | Après la maire du 7e arrondissement Rachida Dati, voilà qu'un collectif a décidé de demander officiellement la mise sous tutelle de la capitale. Capital
3 nov. 21 | Le Haut Conseil des finances publiques regrette que le surcroît de recettes fiscales constaté depuis la rentrée n'ait pas été consacré au désendettement, plutôt qu'à des nouvelles dépenses. Les Echos
12 oct. 21 | Covid oblige, le FMI, l'OCDE, les banques centrales et la Commission européenne ne voient plus la dette publique de la même manière. Les Echos
29 sept. 21 | Pour François Ecalle, ancien rapporteur général de la Cour des comptes, il sera très difficile d’expliquer à la population qu'il faudra reprendre le contrôle de la dette après le «quoi qu’il en coûte». Le Point
22 sept. 21 | Le gouvernement défend un budget qui tient les engagements pris, quand l'opposition pointe du doigt une "euphorie dépensière" de l'Etat. Les Dernières Nouvelles d'Alsace
21 sept. 21 | Bercy se targue d'avoir fait baisser la pression fiscale et d'avoir rapproché la France de la moyenne européenne. Les Echos
18 oct. 21 | Endettement, coût de notre administration, dépenses de l’État, TVA, déficits… La France vit à crédit, sa dette n’est remboursée que par l’emprunt, ce qui creuse un peu plus chaque année la dette publique.... Le Point
20 sept. 21 | La ministre du travail Élisabeth Borne a invité les branches professionnelles, et notamment l’hôtellerie-restauration, à revoir leurs grilles salariales, leurs minima se situant aujourd’hui en dessous du smic. La Croix
17 sept. 21 | La campagne pour l'élection présidentielle n'a pas encore vraiment commencé mais les candidats annoncés ou virtuels rivalisent de promesses intenables et irréalistes. L'économie française est pourtant très affaiblie. Les Français le savent.
15 mars | Les lendemains de campagne présidentielle risquent d'être difficile quelqu'en soit le vainqueur. Tous les candidats multiplient les cadeaux destinés à amadouer leur électorat. Le déficit et la dette ne comptent plus. Une campagne à coups de milliards d’euros. Le Point
Lenouveaujournal.fr utilise des cookies pour améliorer votre expérience et nos services. En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l'utilisation de ces derniers. En savoir plusAccepter